競走馬情報オンワードセイハOnward Seiha(JPN)抹消年月日 2005年8月13日

プロフィール

  • ハートレイク
  • 性別
  • 馬主名
    (株)オンワード牧場
  • ビッグドリーム産駒
  • 馬齢
    6歳
  • 調教師名
    加賀 武見(美浦)
  • 母の父
    プリンスオブバーズ
  • 生年月日
    1999年4月15日
  • 生産牧場
    オンワード牧場
  • 母の母
    ウクレレ〓産駒
  • 毛色
    鹿毛
  • 産地
    浦河町
  • 馬名意味
     
  • 取引市場

賞金

  • 総賞金
    24,800,000
  • 内付加賞
    0
  • 内地方賞金
    3,000,000
  • 内海外賞金
    0
  • 収得賞金(平地)
    4,000,000
  • 収得賞金(障害)
    0

表内の略称

レース名(レース名の最後についている文字)
  • S
    ステークス
  • C
    カップ
  • T
    トロフィー
  • H
    ハンデ
  • F
    フィリーズ
コース(コースの最初についている文字)
  • 芝コース
  • ダートコース

国名の短縮表記例

  • アイルランド
  • アメリカ
  • イギリス
  • オーストラリア
  • カタール
  • サウ
    サウジアラビア
  • 新嘉
    シンガポール
  • ア首
    UAE(アラブ首長国連邦)
  • バーレーン
  • フランス
  • 韓国
  • 香港

Rt(レーティング)

重賞・オープン特別競走のレーティング

  • 出走レース
    年月日 レース名 距離 馬場 頭数 人気 着順 騎手名 負担重量 馬体重 タイム Rt 1着馬(2着馬)
    2005年8月13日 小倉 障害3歳上未勝利 芝2900 9 3 中止 西谷 誠 60.0 484 アインオーセン
    2005年7月23日 小倉 障害3歳上未勝利 芝2900 12 5 5 西谷 誠 60.0 474 3:11.9 スカイバレンタイン
    2005年6月18日 福島 障害3歳上未勝利 芝2750 14 5 4 西谷 誠 60.0 476 2:59.4 ストームセイコー
    2005年4月23日 東京 障害4歳上未勝利 芝ダ3000 良/良 14 6 7 白坂 聡 60.0 490 3:23.3 マイネルマルカート
    2005年4月10日 中山 障害4歳上未勝利 芝ダ2880 良/良 13 3 3 横山 義行 60.0 486 3:12.1 カナエカイウン
    2005年3月20日 中山 障害4歳上未勝利 芝ダ2880 良/良 14 4 4 山本 康志 60.0 494 3:16.0 スキーウィズミー
    2005年3月6日 中山 障害4歳上未勝利 芝ダ2880 良/重 14 3 3 西谷 誠 60.0 496 3:16.8 クリノハイシュネル
    2005年2月6日 東京 障害4歳上未勝利 芝ダ3000 良/良 14 2 6 田中 剛 60.0 496 3:26.0 ナイスアルカング
    2005年1月10日 中山 障害4歳上未勝利 芝ダ2880 良/良 14 6 4 田中 剛 60.0 492 3:12.9 ヒカルライアン
    2004年12月5日 中山 障害3歳上未勝利 芝ダ2880 不良/不良 14 3 4 横山 義行 60.0 488 3:21.4 バローネフォンテン
    2004年11月14日 東京 障害3歳上未勝利 芝ダ3000 良/稍重 14 5 5 横山 義行 60.0 498 3:25.9 アクティブバイオ
    2004年10月30日 東京 障害3歳上未勝利 芝ダ3000 良/良 14 8 8 横山 義行 60.0 508 3:27.1 スピードブライアン
    2004年7月17日 新潟 障害3歳上未勝利 芝2850 稍重 14 4 13 矢原 洋一 60.0 472 3:17.1 デモリションマン
    2004年6月27日 福島 障害3歳上未勝利 芝2750 14 4 4 横山 義行 60.0 486 3:03.2 ロットシュナイダー
    2004年5月22日 東京 障害3歳上未勝利 芝ダ3000 稍重/稍重 14 4 5 横山 義行 60.0 486 3:23.4 ノボアイルランド
    2004年5月8日 東京 障害4歳上未勝利 芝ダ3000 良/良 14 7 中止 大江原 隆 60.0 488 ミヤビグレート
    2004年4月4日 中山 障害4歳上未勝利 芝ダ2880 良/稍重 14 2 3 横山 義行 60.0 482 3:16.3 サムソンホワイト
    2004年3月20日 阪神 障害4歳上未勝利 芝ダ3000 良/良 14 6 3 横山 義行 60.0 480 3:21.4 ソニックサーパス
    2004年2月21日 東京 障害4歳上未勝利 芝ダ3000 良/良 14 8 6 横山 義行 60.0 500 3:21.8 トーヨーシーザー
    2003年9月21日 中山 障害3歳上未勝利 芝ダ2880 不良/不良 14 7 8 江田 勇亮 60.0 470 3:26.6 オニタイジ
    2003年9月13日 中山 障害3歳上未勝利 芝ダ2880 良/良 14 8 6 五十嵐 雄祐 58.0 474 3:14.6 アウグストウス
    2003年8月24日 新潟 3歳上500万下 芝1800 18 18 18 横山 義行 57.0 474 1:50.2 ショウナンバーキン
    2003年5月10日 東京 障害4歳上未勝利 芝ダ3000 良/良 14 5 6 五十嵐 雄祐 57.0 474 3:22.6 エムテスカイ
    2003年4月13日 中山 障害4歳上未勝利 芝ダ2880 良/良 14 7 4 五十嵐 雄祐 57.0 472 3:18.1 メジロブルネット
    2003年3月23日 中山 障害4歳上未勝利 芝ダ2880 良/良 14 7 5 五十嵐 雄祐 57.0 470 3:18.2 ミレニアムメモリー
    2003年3月8日 阪神 障害4歳上未勝利 芝ダ3000 稍重/重 13 8 10 西谷 誠 59.0 468 3:30.0 コスモスクランブル
    2003年2月22日 中山 障害4歳上未勝利 芝ダ2880 良/稍重 14 8 6 五十嵐 雄祐 57.0 480 3:21.3 チアズシャイニング
    2002年9月28日 新潟 3歳上500万下 芝1000 稍重 18 14 15 大塚 栄三郎 55.0 490 57.5 レッドヴィーナス
    2002年9月8日 札幌 3歳上500万下 ダ1700 12 9 10 菊沢 隆徳 55.0 492 1:49.6 トウショウハンサム
    2002年8月12日 川崎 Aフラワー賞 ダ1500 12 1 石崎 隆之 54.0 486 1:35.3 (エイシンジェイド)
    2002年7月28日 新潟 3歳未勝利 ダ1800 12 5 9 四位 洋文 55.0 490 1:59.9 アイサダブライアン
    2002年7月7日 函館 3歳未勝利 ダ1700 不良 9 7 9 菊沢 隆徳 55.0 488 1:49.8 ロードブリット
    2002年4月13日 中山 3歳未出走 ダ1800 稍重 16 3 6 菊沢 隆徳 55.0 482 1:56.3 オナーアンドスワン
    2002年3月30日 中山 3歳未出走 ダ1800 不良 11 3 2 菊沢 隆徳 55.0 478 1:56.1 ケイアイヒットマン
    2002年3月24日 中山 3歳未出走 芝2000 17 14 7 菊沢 隆徳 55.0 490 2:06.4 マイネルハイウェイ
  • レース条件別成績

    平地レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    1 1 0 7 9 0.111 0.222 0.222
    障害レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    0 0 4 22 26 0.000 0.000 0.154
    コース別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・右 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    芝・左 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    ダート・右 0 1 0 3 4 0.000 0.250 0.250
    ダート・左 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    芝・直 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    ダート・直 0 0 0 0 0
    障害 0 0 4 22 26 0.000 0.000 0.154
    芝(地方) 0 0 0 0 0
    ダート(地方) 1 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000
    芝(海外) 0 0 0 0 0
    ダート(海外) 0 0 0 0 0
    人気順成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    1番人気 0 0 0 0 0
    2番人気 0 0 1 1 2 0.000 0.000 0.500
    3番人気 0 1 2 3 6 0.000 0.167 0.500
    4番人気 0 0 0 4 4 0.000 0.000 0.000
    5番人気 0 0 0 5 5 0.000 0.000 0.000
    6番人気以下 0 0 1 16 17 0.000 0.000 0.059
    距離別成績
    距離(メートル) 1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝1000から
    芝1300まで
    0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    芝1301から
    芝1899まで
    0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    芝1900から
    芝2100まで
    0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    芝2101から
    芝2700まで
    0 0 0 0 0
    芝2701以上 0 0 0 0 0
    ダ800から
    ダ1300まで
    0 0 0 0 0
    ダ1301から
    ダ1899まで
    1 1 0 4 6 0.167 0.333 0.333
    ダ1900から
    ダ2100まで
    0 0 0 0 0
    ダ2101から
    ダ2700まで
    0 0 0 0 0
    ダ2701以上 0 0 0 0 0
    馬場状態別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・良 0 0 0 2 2 0.000 0.000 0.000
    芝・稍重 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    芝・重 0 0 0 0 0
    芝・不良 0 0 0 0 0
    ダート・良 1 0 0 2 3 0.333 0.333 0.333
    ダート・稍重 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    ダート・重 0 0 0 0 0
    ダート・不良 0 1 0 1 2 0.000 0.500 0.500

成績更新

  • 中央競馬の成績は、原則として、毎週月曜日に更新いたします。
  • 中央競馬以外(海外・地方等)の成績は、毎週月・木・日曜日に更新いたします。

賞金

  • 「総賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの本賞金と付加賞を加えた額です。
  • 「収得賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースから、競馬番組で別に定める方法で算定した額です。

レース成績、条件別成績

  • JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、人気順成績は、JRAで出走したレースのみの成績となります。

出走・出馬投票履歴

  • 過去16開催日のJRAのレースのみの出走履歴、出馬投票履歴を掲載しております。
  • 開催中止などにより出馬投票をやり直す場合は、表示されません。
  • 「※取消」は、馬番号を付す前に出走取消になった場合に表示されます。

出走レース

  • JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、外国馬は原則として直近の過去4走のみの掲載となります。

レーティング

  • 出走レースの「Rt」欄には、レーティングが表示されます。
  • レーティングのデータ更新は不定期です。
ページトップへ戻る