競走馬情報サニーネイティブSunny Native(JPN)抹消年月日 2010年10月22日

プロフィール

  • アフリート
  • 性別
  • 馬主名
    宮ア 守保
  • サニースイフト産駒
  • 馬齢
    8歳
  • 調教師名
    谷原 義明(美浦)
  • 母の父
    スイフトスワロー
  • 生年月日
    2002年4月10日
  • 生産牧場
    丸村村下ファーム
  • 母の母
    サニーロマン産駒
  • 毛色
    栗毛
  • 産地
    浦河町
  • 馬名意味
    母名の一部+天然の
  • 取引市場

賞金

  • 総賞金
    66,156,000
  • 内付加賞
    66,000
  • 内地方賞金
    4,000,000
  • 内海外賞金
    0
  • 収得賞金(平地)
    15,000,000
  • 収得賞金(障害)
    4,000,000

表内の略称

レース名(レース名の最後についている文字)
  • S
    ステークス
  • C
    カップ
  • T
    トロフィー
  • H
    ハンデ
  • F
    フィリーズ
コース(コースの最初についている文字)
  • 芝コース
  • ダートコース

国名の短縮表記例

  • アイルランド
  • アメリカ
  • イギリス
  • オーストラリア
  • カタール
  • サウ
    サウジアラビア
  • 新嘉
    シンガポール
  • ア首
    UAE(アラブ首長国連邦)
  • バーレーン
  • フランス
  • 韓国
  • 香港

Rt(レーティング)

重賞・オープン特別競走のレーティング

  • 出走レース
    年月日 レース名 距離 馬場 頭数 人気 着順 騎手名 負担重量 馬体重 タイム Rt 1着馬(2着馬)
    2010年8月21日 新潟 新潟ジャンプJ・GⅢ 芝3250 14 7 8 大庭 和弥 58.0 510 3:34.0 コウエイトライ
    2010年6月5日 東京 障害3歳上未勝利 芝ダ3000 良/良 14 1 1 大庭 和弥 60.0 506 3:19.9 (コアグリーン)
    2010年5月8日 東京 障害4歳上未勝利 芝ダ3000 良/良 14 3 2 大庭 和弥 60.0 504 3:19.5 ドンヤマト
    2010年3月14日 中山 障害4歳上未勝利 芝ダ2880 良/良 14 3 5 高野 和馬 60.0 506 3:16.4 プレストキララ
    2009年12月13日 中山 障害3歳上未勝利 芝ダ2880 稍重/重 14 6 5 高野 和馬 60.0 504 3:15.3 トーセンジョーカー
    2009年11月22日 東京 障害3歳上未勝利 芝ダ3000 良/良 14 6 4 高野 和馬 60.0 510 3:25.7 ムーンレスナイト
    2009年7月4日 福島 障害3歳上未勝利 芝2770 10 2 7 高野 和馬 60.0 506 3:07.8 スプリングロック
    2009年6月6日 東京 障害3歳上未勝利 芝ダ3000 重/不良 14 3 4 高野 和馬 60.0 510 3:25.8 ペリー
    2009年4月25日 東京 障害4歳上未勝利 芝ダ3000 稍重/重 14 4 6 高野 和馬 60.0 504 3:32.5 ヨシカツゾー
    2008年11月16日 福島 東北S ダ1700 15 15 10 丸田 恭介 57.0 508 1:46.1 フリートアドミラル
    2008年10月18日 東京 秋嶺S ダ1600 16 16 14 江田 照男 57.0 506 1:39.4 ナンヨーヒルトップ
    2008年5月18日 東京 立夏S ダ1400 16 15 9 的場 勇人 53.0 514 1:24.4 カルナバリート
    2008年2月2日 東京 春望S ダ1400 16 13 12 石神 深一 54.0 510 1:25.7 ベルーガ
    2007年12月15日 中山 仲冬S 芝1600 16 16 10 田中 博康 54.0 516 1:34.7 リザーブカード
    2007年9月30日 中山 秋風S 芝1600 不良 12 7 8 蛯名 正義 54.0 510 1:36.4 タイキマドレーヌ
    2007年8月26日 新潟 新潟記念GⅢ 芝2000 18 14 14 田中 博康 51.0 502 1:59.4 ユメノシルシ
    2007年7月28日 新潟 新潟日報賞 芝1600 16 15 4 大野 拓弥 54.0 500 1:34.0 トウショウヴォイス
    2007年4月29日 東京 府中S 芝2000 16 14 7 松田 大作 54.0 500 2:00.0 センカク
    2007年4月15日 中山 総武S ダ1800 稍重 12 5 9 蛯名 正義 57.0 500 1:55.2 ジュレップ
    2007年3月25日 中山 スピカS 芝1800 12 10 5 安藤 光彰 57.0 504 1:50.7 ヨイチサウス
    2007年3月10日 中山 4歳上1000万下 ダ1800 16 3 1 蛯名 正義 57.0 504 1:54.9 (ハウンドコップ)
    2007年2月10日 東京 大島特別 ダ1600 16 2 12 吉田 隼人 57.0 506 1:39.2 ピオーネ
    2007年1月28日 東京 4歳上1000万下 ダ1600 16 4 2 吉田 隼人 56.0 504 1:37.8 マイフラッグ
    2007年1月13日 中山 4歳上1000万下 ダ1800 13 9 6 大野 拓弥 55.0 512 1:56.0 キングフォーティ
    2006年9月2日 新潟 3歳上500万下 ダ1800 15 1 1 蛯名 正義 57.0 490 1:54.3 (タマモブシドウ)
    2006年8月5日 新潟 3歳上500万下 ダ1800 15 2 2 蛯名 正義 57.0 490 1:52.7 ナイキデラックス
    2006年7月8日 福島 三陸特別 ダ1700 15 5 4 吉田 豊 57.0 490 1:46.3 パントマイミスト
    2006年6月10日 東京 4歳上1000万下 ダ1300 稍重 16 5 12 藤岡 佑介 57.0 490 1:18.9 ナムラモンスター
    2006年5月28日 東京 鎌倉特別 ダ1400 16 2 6 安藤 勝己 57.0 492 1:24.4 スターオブニルス
    2006年5月7日 東京 青梅特別 ダ1400 16 11 3 藤岡 佑介 57.0 492 1:24.6 スターボイジャー
    2006年4月23日 東京 テレビ埼玉杯 ダ1600 16 15 9 大野 拓弥 55.0 494 1:38.8 スマートストリーム
    2006年3月26日 中京 伊勢特別 ダ1700 16 13 12 幸 英明 57.0 492 1:47.5 セトノシェーバー
    2005年11月12日 東京 3歳上1000万下 ダ1600 16 14 4 吉田 豊 56.0 490 1:38.6 ヒカルウイッシュ
    2005年10月26日 船橋 FFレイン特 ダ1600 13 1 的場 文男 56.0 491 1:42.6 (エイシンルンルン)
    2005年9月25日 札幌 3歳上500万下 ダ1700 12 5 5 秋山 真一郎 54.0 498 1:47.5 シゲルダンプウ
    2005年9月3日 札幌 3歳上500万下 ダ1700 13 4 6 秋山 真一郎 54.0 494 1:48.7 アグネスライフ
    2005年8月14日 札幌 3歳上500万下 ダ1700 13 9 3 秋山 真一郎 54.0 498 1:47.3 バントライン
    2005年7月17日 新潟 3歳上500万下 ダ1200 15 9 6 木幡 初広 54.0 502 1:12.4 ユーワインパルス
    2005年6月12日 東京 3歳500万下 ダ1600 16 13 10 蛯名 正義 56.0 496 1:39.5 サクラビジェイ
    2005年5月7日 東京 3歳未勝利 ダ1300 稍重 16 4 1 蛯名 正義 56.0 486 1:20.7 (ケンコウヘイロー)
    2005年4月30日 東京 3歳未勝利 ダ1400 11 取消 蛯名 正義 56.0 チョウカイシャトル
    2005年4月17日 中山 3歳未勝利 ダ1800 10 3 4 蛯名 正義 56.0 484 1:58.2 ピースデザイン
    2005年3月26日 中山 3歳未勝利 ダ1800 稍重 13 4 5 蛯名 正義 56.0 484 1:57.7 ウエスタンリジ
    2004年10月11日 東京 2歳新馬 ダ1400 16 5 3 蛯名 正義 55.0 496 1:28.0 トウキュウトップ
  • レース条件別成績

    平地レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    4 2 3 25 34 0.118 0.176 0.265
    障害レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    1 1 0 7 9 0.111 0.222 0.222
    コース別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・右 0 0 0 3 3 0.000 0.000 0.000
    芝・左 0 0 0 3 3 0.000 0.000 0.000
    ダート・右 1 0 1 8 10 0.100 0.100 0.200
    ダート・左 2 2 2 11 17 0.118 0.235 0.353
    芝・直 0 0 0 0 0
    ダート・直 0 0 0 0 0
    障害 1 1 0 7 9 0.111 0.222 0.222
    芝(地方) 0 0 0 0 0
    ダート(地方) 1 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000
    芝(海外) 0 0 0 0 0
    ダート(海外) 0 0 0 0 0
    人気順成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    1番人気 2 0 0 0 2 1.000 1.000 1.000
    2番人気 0 1 0 3 4 0.000 0.250 0.250
    3番人気 1 1 0 3 5 0.200 0.400 0.400
    4番人気 1 1 0 3 5 0.200 0.400 0.400
    5番人気 0 0 1 4 5 0.000 0.000 0.200
    6番人気以下 0 0 2 19 21 0.000 0.000 0.095
    距離別成績
    距離(メートル) 1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝1000から
    芝1300まで
    0 0 0 0 0
    芝1301から
    芝1899まで
    0 0 0 4 4 0.000 0.000 0.000
    芝1900から
    芝2100まで
    0 0 0 2 2 0.000 0.000 0.000
    芝2101から
    芝2700まで
    0 0 0 0 0
    芝2701以上 0 0 0 0 0
    ダ800から
    ダ1300まで
    1 0 0 2 3 0.333 0.333 0.333
    ダ1301から
    ダ1899まで
    3 2 3 17 25 0.120 0.200 0.320
    ダ1900から
    ダ2100まで
    0 0 0 0 0
    ダ2101から
    ダ2700まで
    0 0 0 0 0
    ダ2701以上 0 0 0 0 0
    馬場状態別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・良 0 0 0 4 4 0.000 0.000 0.000
    芝・稍重 0 0 0 0 0
    芝・重 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    芝・不良 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    ダート・良 3 2 2 15 22 0.136 0.227 0.318
    ダート・稍重 1 0 0 3 4 0.250 0.250 0.250
    ダート・重 0 0 1 1 2 0.000 0.000 0.500
    ダート・不良 0 0 0 0 0

成績更新

  • 中央競馬の成績は、原則として、毎週月曜日に更新いたします。
  • 中央競馬以外(海外・地方等)の成績は、毎週月・木・日曜日に更新いたします。

賞金

  • 「総賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの本賞金と付加賞を加えた額です。
  • 「収得賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースから、競馬番組で別に定める方法で算定した額です。

レース成績、条件別成績

  • JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、人気順成績は、JRAで出走したレースのみの成績となります。

出走・出馬投票履歴

  • 過去16開催日のJRAのレースのみの出走履歴、出馬投票履歴を掲載しております。
  • 開催中止などにより出馬投票をやり直す場合は、表示されません。
  • 「※取消」は、馬番号を付す前に出走取消になった場合に表示されます。

出走レース

  • JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、外国馬は原則として直近の過去4走のみの掲載となります。

レーティング

  • 出走レースの「Rt」欄には、レーティングが表示されます。
  • レーティングのデータ更新は不定期です。
ページトップへ戻る