競走馬情報アースシンボルEarth Symbol(JPN)抹消年月日 2012年12月19日

プロフィール

  • トウカイテイオー
  • 性別
  • 馬主名
    松山 増男
  • トリプルタイム産駒
  • 馬齢
    7歳
  • 調教師名
    宗像 義忠(美浦)
  • 母の父
    リアルシヤダイ
  • 生年月日
    2005年4月24日
  • 生産牧場
    城地 清満
  • 母の母
    シェナンドアワルツ産駒
  • 毛色
    鹿毛
  • 産地
    三石町
  • 馬名意味
    冠名+象徴
  • 取引市場
    2007年 ひだかトレーニングセール

賞金

  • 総賞金
    84,305,000
  • 内付加賞
    735,000
  • 内地方賞金
    0
  • 内海外賞金
    0
  • 収得賞金(平地)
    22,000,000
  • 収得賞金(障害)
    0

表内の略称

レース名(レース名の最後についている文字)
  • S
    ステークス
  • C
    カップ
  • T
    トロフィー
  • H
    ハンデ
  • F
    フィリーズ
コース(コースの最初についている文字)
  • 芝コース
  • ダートコース

国名の短縮表記例

  • アイルランド
  • アメリカ
  • イギリス
  • オーストラリア
  • カタール
  • サウ
    サウジアラビア
  • 新嘉
    シンガポール
  • ア首
    UAE(アラブ首長国連邦)
  • バーレーン
  • フランス
  • 韓国
  • 香港

Rt(レーティング)

重賞・オープン特別競走のレーティング

  • 出走レース
    年月日 レース名 距離 馬場 頭数 人気 着順 騎手名 負担重量 馬体重 タイム Rt 1着馬(2着馬)
    2012年12月15日 中京 愛知杯GⅢ 芝2000 稍重 18 18 17 伊藤 工真 51.0 482 2:05.3 エーシンメンフィス
    2012年11月4日 東京 アルゼンチンGⅡ 芝2500 15 15 8 田中 博康 50.0 472 2:31.2 ルルーシュ
    2012年10月14日 東京 アイルランド 芝2000 13 9 10 木幡 初広 54.0 474 2:00.2 アカンサス
    2012年9月23日 中山 オールカマーGⅡ 芝2200 16 15 10 木幡 初広 54.0 478 2:16.5 ナカヤマナイト
    2012年9月2日 新潟 新潟記念GⅢ 芝2000 18 18 18 木幡 初広 51.0 490 1:59.4 トランスワープ
    2011年10月15日 東京 アイルランド 芝2000 稍重 11 10 3 田中 勝春 54.0 462 2:00.8 トーセンレーヴ
    2011年8月14日 札幌 クイーンSGⅢ 芝1800 14 14 8 田中 勝春 55.0 470 1:47.2 アヴェンチュラ
    2011年6月19日 阪神 マーメイドSGⅢ 芝2000 13 13 3 高倉 稜 52.0 468 2:00.8 フミノイマージン
    2011年5月28日 東京 目黒記念GⅡ 芝2500 稍重 17 15 10 田中 勝春 52.0 466 2:33.7 キングトップガン
    2011年4月24日 東京 メトロポリタ 芝2400 14 4 10 北村 宏司 52.0 476 2:28.8 ケイアイドウソジン
    2011年2月19日 東京 ダイヤモンドGⅢ 芝3400 16 12 7 田中 勝春 52.0 476 3:33.3 コスモメドウ
    2010年11月14日 京都 エリザベス杯GⅠ 芝2200 17 12 14 田中 勝春 56.0 464 2:14.4 スノーフェアリー
    2010年10月9日 東京 オクトーバー 芝2400 11 4 1 田中 勝春 53.0 468 2:29.6 (スノークラッシャー)
    2010年9月12日 中山 レインボーS 芝2000 10 7 3 北村 宏司 55.0 464 2:00.2 コロンバスサークル
    2010年6月20日 阪神 マーメイドSGⅢ 芝2000 16 13 8 高倉 稜 50.0 474 2:00.1 ブライティアパルス
    2010年5月22日 東京 秩父特別 芝2000 11 7 1 田中 勝春 55.0 470 2:01.4 (マジックビクトリア)
    2010年4月10日 中山 隅田川特別 芝1600 16 5 10 田中 勝春 53.0 482 1:34.5 スズカサンバ
    2010年2月14日 中京 尾頭橋特別 芝2000 14 5 10 丸田 恭介 55.0 486 2:02.3 レインフォーレスト
    2010年1月30日 中京 中京スポニチ 芝1800 14 9 4 丸田 恭介 55.0 486 1:49.7 マイネプリンセス
    2010年1月11日 京都 北大路特別 芝1800 16 6 9 池添 謙一 55.0 484 1:48.2 レジェンドブルー
    2009年10月25日 福島 三春駒特別 芝2000 9 4 4 中舘 英二 55.0 480 2:00.4 プロヴィナージュ
    2009年10月11日 東京 相模湖特別 芝1400 15 10 13 田中 勝春 55.0 474 1:22.8 フォーチュンワード
    2009年7月11日 福島 松島特別 芝2000 12 3 3 田中 勝春 55.0 478 2:00.5 ドリームノクターン
    2009年6月27日 福島 3歳上500万下 芝1800 16 6 1 田中 勝春 55.0 474 1:47.1 (クーデグレイス)
    2009年5月16日 新潟 石打特別 芝1600 16 4 3 丸田 恭介 55.0 472 1:35.1 スイートブレナム
    2009年3月22日 中京 岡崎特別 芝2000 稍重 18 7 5 丸田 恭介 55.0 470 2:04.3 ローテレジーナ
    2009年2月28日 小倉 4歳上500万下 芝2000 稍重 16 5 5 丸田 恭介 52.0 476 2:02.6 シゲルエスペレ
    2009年2月14日 小倉 4歳上500万下 芝1800 16 8 3 丸田 恭介 52.0 468 1:48.2 ラヴドシャンクシー
    2008年11月24日 福島 3歳上500万下 芝1200 16 8 11 丸田 恭介 51.0 460 1:09.8 テイエムオペレッタ
    2008年6月29日 函館 3歳未勝利 芝1200 15 1 1 丸田 恭介 51.0 466 1:10.3 (ブルーセレネ)
    2008年5月18日 新潟 3歳未勝利 芝1200 16 1 2 丸田 恭介 51.0 456 1:09.9 クリプトゾーン
    2008年5月3日 新潟 3歳未勝利 芝1400 16 4 2 丸田 恭介 51.0 452 1:22.0 ランスロットル
    2007年12月15日 中山 2歳新馬 芝1200 16 10 5 丸田 恭介 51.0 462 1:10.7 リバティープリント
  • レース条件別成績

    平地レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    4 2 6 21 33 0.121 0.182 0.364
    障害レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    0 0 0 0 0
    コース別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・右 2 0 4 10 16 0.125 0.125 0.375
    芝・左 2 2 2 11 17 0.118 0.235 0.353
    ダート・右 0 0 0 0 0
    ダート・左 0 0 0 0 0
    芝・直 0 0 0 0 0
    ダート・直 0 0 0 0 0
    障害 0 0 0 0 0
    芝(地方) 0 0 0 0 0
    ダート(地方) 0 0 0 0 0
    芝(海外) 0 0 0 0 0
    ダート(海外) 0 0 0 0 0
    人気順成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    1番人気 1 1 0 0 2 0.500 1.000 1.000
    2番人気 0 0 0 0 0
    3番人気 0 0 1 0 1 0.000 0.000 1.000
    4番人気 1 1 1 2 5 0.200 0.400 0.600
    5番人気 0 0 0 3 3 0.000 0.000 0.000
    6番人気以下 2 0 4 16 22 0.091 0.091 0.273
    距離別成績
    距離(メートル) 1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝1000から
    芝1300まで
    1 1 0 2 4 0.250 0.500 0.500
    芝1301から
    芝1899まで
    1 1 2 5 9 0.111 0.222 0.444
    芝1900から
    芝2100まで
    1 0 4 8 13 0.077 0.077 0.385
    芝2101から
    芝2700まで
    1 0 0 5 6 0.167 0.167 0.167
    芝2701以上 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    ダ800から
    ダ1300まで
    0 0 0 0 0
    ダ1301から
    ダ1899まで
    0 0 0 0 0
    ダ1900から
    ダ2100まで
    0 0 0 0 0
    ダ2101から
    ダ2700まで
    0 0 0 0 0
    ダ2701以上 0 0 0 0 0
    馬場状態別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・良 4 2 5 16 27 0.148 0.222 0.407
    芝・稍重 0 0 1 4 5 0.000 0.000 0.200
    芝・重 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    芝・不良 0 0 0 0 0
    ダート・良 0 0 0 0 0
    ダート・稍重 0 0 0 0 0
    ダート・重 0 0 0 0 0
    ダート・不良 0 0 0 0 0

成績更新

  • 中央競馬の成績は、原則として、毎週月曜日に更新いたします。
  • 中央競馬以外(海外・地方等)の成績は、毎週月・木・日曜日に更新いたします。

賞金

  • 「総賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの本賞金と付加賞を加えた額です。
  • 「収得賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースから、競馬番組で別に定める方法で算定した額です。

レース成績、条件別成績

  • JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、人気順成績は、JRAで出走したレースのみの成績となります。

出走・出馬投票履歴

  • 過去16開催日のJRAのレースのみの出走履歴、出馬投票履歴を掲載しております。
  • 開催中止などにより出馬投票をやり直す場合は、表示されません。
  • 「※取消」は、馬番号を付す前に出走取消になった場合に表示されます。

出走レース

  • JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、外国馬は原則として直近の過去4走のみの掲載となります。

レーティング

  • 出走レースの「Rt」欄には、レーティングが表示されます。
  • レーティングのデータ更新は不定期です。
ページトップへ戻る