競走馬情報マルガイオセアニアボスOceania Boss(AUS)抹消年月日 2014年5月10日

プロフィール

  • Red Ransom
  • 性別
  • 馬主名
    (株)グランプリ
  • Touched By God産駒
  • 馬齢
    9歳
  • 調教師名
    矢作 芳人(栗東)
  • 母の父
    Sunday Silence
  • 生年月日
    2005年9月4日
  • 生産者
    Strawberry Hill Stud
  • 母の母
    Sally Klaire
  • 毛色
    青鹿毛
  • 産地
  • 馬名意味
    地名+ボス。オセアニアで購入した馬なので
  • 取引市場

賞金

  • 総賞金
    228,398,000
  • 内付加賞
    2,798,000
  • 内地方賞金
    0
  • 内海外賞金
    0
  • 収得賞金(平地)
    41,000,000
  • 収得賞金(障害)
    0

表内の略称

レース名(レース名の最後についている文字)
  • S
    ステークス
  • C
    カップ
  • T
    トロフィー
  • H
    ハンデ
  • F
    フィリーズ
コース(コースの最初についている文字)
  • 芝コース
  • ダートコース

国名の短縮表記例

  • アイルランド
  • アメリカ
  • イギリス
  • オーストラリア
  • カタール
  • サウ
    サウジアラビア
  • 新嘉
    シンガポール
  • ア首
    UAE(アラブ首長国連邦)
  • バーレーン
  • フランス
  • 韓国
  • 香港

Rt(レーティング)

重賞・オープン特別競走のレーティング

  • 出走レース
    年月日 レース名 距離 馬場 頭数 人気 着順 騎手名 負担重量 馬体重 タイム Rt 1着馬(2着馬)
    2014年3月15日 阪神 ポラリスS ダ1400 16 5 6 熊沢 重文 55.0 494 1:23.4 キョウワダッフィー
    2014年2月8日 京都 すばるS ダ1400 15 10 6 熊沢 重文 57.0 500 1:22.5 ベストウォーリア
    2014年1月11日 京都 大和S ダ1400 稍重 16 15 3 熊沢 重文 57.0 498 1:23.1 マルカフリート
    2013年12月14日 阪神 リゲルS 芝1600 17 14 10 熊沢 重文 57.0 490 1:34.4 トリップ
    2013年11月23日 京都 京阪杯GⅢ 芝1200 17 17 16 小牧 太 56.0 494 1:08.3 アースソニック
    2013年11月10日 東京 オーロカップ 芝1400 18 15 13 津村 明秀 55.0 488 1:21.6 プリンセスメモリー
    2013年10月19日 東京 富士SGⅢ 芝1600 15 15 13 蛯名 正義 56.0 482 1:34.1 ダノンシャーク
    2013年10月6日 新潟 信越S 芝1400 17 11 2 嶋田 純次 55.0 484 1:21.1 インプレスウィナー
    2013年7月21日 中京 中京記念GⅢ 芝1600 16 15 13 熊沢 重文 56.0 486 1:34.6 フラガラッハ
    2013年6月23日 東京 パラダイスS 芝1400 11 7 7 吉田 豊 57.0 486 1:21.0 レッドスパーダ
    2013年6月16日 阪神 米子S 芝1600 18 4 7 国分 恭介 57.0 486 1:33.7 エーシンミズーリ
    2013年5月11日 東京 京王杯SCGⅡ 芝1400 稍重 18 18 6 柴田 善臣 56.0 492 1:20.9 ダイワマッジョーレ
    2013年4月21日 京都 マイラーズCGⅡ 芝1600 18 15 10 国分 恭介 56.0 496 1:33.1 グランプリボス
    2013年3月31日 中山 ダービー卿TGⅢ 芝1600 16 14 4 丸山 元気 56.0 498 1:32.8 トウケイヘイロー
    2013年3月24日 阪神 六甲S 芝1600 18 12 9 川須 栄彦 57.0 500 1:34.6 シャイニーホーク
    2013年2月24日 阪神 阪急杯GⅢ 芝1400 16 14 12 国分 優作 56.0 502 1:21.7 ロードカナロア
    2013年1月13日 中山 ニューイヤー 芝1600 16 11 11 D.マクドノー 57.0 502 1:34.4 ミトラ
    2012年12月24日 阪神 阪神カップGⅡ 芝1400 18 18 4 秋山 真一郎 57.0 500 1:21.3 サンカルロ
    2012年12月15日 中山 ディセンバー 芝1800 稍重 15 10 10 石橋 脩 57.0 504 1:48.6 ベールドインパクト
    2012年11月25日 東京 キャピタルS 芝1600 18 14 14 石橋 脩 56.0 502 1:33.1 ヤマニンウイスカー
    2012年8月12日 新潟 関屋記念GⅢ 芝1600 18 14 11 村田 一誠 56.0 494 1:32.7 ドナウブルー
    2012年7月22日 中京 中京記念GⅢ 芝1600 16 13 9 藤岡 康太 56.0 492 1:35.8 フラガラッハ
    2012年6月10日 東京 エプソムCGⅢ 芝1800 18 14 8 武士沢 友治 56.0 496 1:47.7 トーセンレーヴ
    2012年5月19日 東京 メイS 芝1800 12 6 10 吉原 寛人 57.0 490 1:47.5 エーシンリターンズ
    2012年5月12日 東京 京王杯SCGⅡ 芝1400 15 10 13 藤岡 佑介 56.0 494 1:20.9 サダムパテック
    2012年4月1日 中山 ダービー卿TGⅢ 芝1600 16 10 2 藤岡 佑介 57.0 504 1:33.5 ガルボ
    2012年2月26日 阪神 阪急杯GⅢ 芝1400 16 5 4 藤岡 佑介 56.0 508 1:22.3 マジンプロスパー
    2012年1月5日 京都 スポ京都金杯GⅢ 芝1600 16 8 7 武 豊 57.0 506 1:33.4 マイネルラクリマ
    2011年12月17日 阪神 阪神カップGⅡ 芝1400 18 10 9 石橋 脩 57.0 502 1:21.3 サンカルロ
    2011年11月12日 東京 パラダイスS 芝1400 14 2 4 石橋 脩 57.0 498 1:22.1 トライアンフマーチ
    2011年10月29日 京都 毎日スワンSGⅡ 芝1400 18 10 3 石橋 脩 57.0 498 1:20.0 リディル
    2011年9月11日 中山 京成杯AHGⅢ 芝1600 14 5 4 石橋 脩 56.0 488 1:32.2 フィフスペトル
    2011年8月27日 新潟 朱鷺S 芝1400 12 6 1 石橋 脩 56.0 492 1:21.1 (メイビリーヴ)
    2011年7月24日 京都 安土城S 芝1400 8 4 3 小牧 太 56.0 492 1:22.1 タマモナイスプレイ
    2011年7月3日 京都 米子S 芝1600 11 7 6 N.ピンナ 56.0 492 1:33.8 リディル
    2011年5月21日 京都 テレビ愛知 芝1400 17 8 15 藤岡 佑介 56.0 492 1:21.4 ヘッドライナー
    2011年5月1日 新潟 谷川岳S 芝1600 稍重 15 8 5 吉田 隼人 56.0 498 1:33.3 リディル
    2011年1月5日 京都 スポ京都金杯GⅢ 芝1600 16 15 14 熊沢 重文 56.0 506 1:35.9 シルポート
    2010年12月18日 阪神 阪神カップGⅡ 芝1400 17 12 17 小牧 太 57.0 496 1:22.0 キンシャサノキセキ
    2010年11月28日 東京 キャピタルS 芝1600 18 7 12 武 豊 56.0 490 1:34.1 サンディエゴシチー
    2010年7月4日 阪神 米子S 芝1600 18 2 2 川田 将雅 56.0 486 1:34.0 タマモナイスプレイ
    2010年5月15日 東京 京王杯SCGⅡ 芝1400 17 6 11 松岡 正海 57.0 488 1:20.9 サンクスノート
    2010年5月2日 新潟 谷川岳S 芝1600 14 1 2 吉田 隼人 56.0 488 1:33.5 ラインプレアー
    2010年3月28日 阪神 心斎橋S 芝1400 12 1 1 藤岡 佑介 57.0 494 1:21.4 (マイネエスポワール)
    2009年12月12日 阪神 六甲アイラS 芝1400 18 1 2 M.デムーロ 57.0 488 1:21.9 エーシンフォワード
    2009年12月5日 阪神 Gサドル 芝1400 15 1 1 C.ボレル 58.0 488 1:21.8 (ケンブリッジエル)
    2009年11月1日 京都 3歳上1000万下 芝1400 14 1 4 藤岡 佑介 57.0 482 1:22.1 ラフレッシュブルー
    2009年10月24日 京都 三年坂特別 芝1600 10 1 2 武 豊 57.0 484 1:33.0 オースミスパーク
    2009年9月12日 阪神 甲東特別 芝1600 8 2 2 武 豊 57.0 480 1:34.7 スピリタス
    2009年8月29日 札幌 摩周湖特別 芝1500 14 3 2 藤岡 佑介 57.5 480 1:29.1 グラスキング
    2009年5月24日 東京 由比ヶ浜特別 芝1400 17 2 1 松岡 正海 56.0 484 1:21.7 (バブルウイズアラン)
    2009年5月16日 東京 六社特別 芝1600 18 1 6 武 豊 56.0 488 1:33.7 ツーピース
    2009年4月5日 阪神 千種川特別 芝1400 15 1 2 武 豊 55.0 490 1:21.9 ミゼリコルデ
    2009年3月15日 阪神 4歳上500万下 芝1600 16 2 1 武 豊 56.0 488 1:37.2 (マイネルインゼル)
    2009年1月11日 中京 千種特別 芝1800 14 1 3 鮫島 良太 55.0 490 1:49.4 メイショウナイト
    2008年12月21日 中京 揖斐川特別 芝2000 18 1 4 上村 洋行 54.0 484 2:02.5 ディビデンド
    2008年12月6日 阪神 3歳上500万下 芝1800 稍重 18 1 3 C.ウィリアムズ 54.0 496 1:48.6 ワキノパワー
    2008年11月29日 京都 3歳上500万下 芝1600 17 3 2 M.デムーロ 55.0 492 1:36.8 ベルフィーチャー
    2008年10月12日 京都 3歳上500万下 芝1800 17 1 7 小牧 太 53.0 496 1:46.7 コパノジングー
    2008年9月27日 阪神 3歳上500万下 芝1800 18 4 3 川田 将雅 52.0 494 1:47.3 トムウィンズ
    2008年7月13日 阪神 3歳未勝利 芝1600 17 2 1 川田 将雅 54.0 476 1:35.5 (ナミダガキラリ)
    2008年6月21日 阪神 3歳未勝利 芝1400 稍重 17 6 3 川田 将雅 54.0 474 1:23.5 タマモナイスプレイ
  • レース条件別成績

    平地レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    6 10 7 39 62 0.097 0.258 0.371
    障害レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    0 0 0 0 0
    コース別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・右 4 8 5 20 37 0.108 0.324 0.459
    芝・左 2 2 1 17 22 0.091 0.182 0.227
    ダート・右 0 0 1 2 3 0.000 0.000 0.333
    ダート・左 0 0 0 0 0
    芝・直 0 0 0 0 0
    ダート・直 0 0 0 0 0
    障害 0 0 0 0 0
    芝(地方) 0 0 0 0 0
    ダート(地方) 0 0 0 0 0
    芝(海外) 0 0 0 0 0
    ダート(海外) 0 0 0 0 0
    人気順成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    1番人気 2 4 2 4 12 0.167 0.500 0.667
    2番人気 3 2 0 1 6 0.500 0.833 0.833
    3番人気 0 2 0 0 2 0.000 1.000 1.000
    4番人気 0 0 2 1 3 0.000 0.000 0.667
    5番人気 0 0 0 3 3 0.000 0.000 0.000
    6番人気以下 1 2 3 30 36 0.028 0.083 0.167
    距離別成績
    距離(メートル) 1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝1000から
    芝1300まで
    0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    芝1301から
    芝1899まで
    6 10 6 35 57 0.105 0.281 0.386
    芝1900から
    芝2100まで
    0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    芝2101から
    芝2700まで
    0 0 0 0 0
    芝2701以上 0 0 0 0 0
    ダ800から
    ダ1300まで
    0 0 0 0 0
    ダ1301から
    ダ1899まで
    0 0 1 2 3 0.000 0.000 0.333
    ダ1900から
    ダ2100まで
    0 0 0 0 0
    ダ2101から
    ダ2700まで
    0 0 0 0 0
    ダ2701以上 0 0 0 0 0
    馬場状態別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・良 6 10 4 34 54 0.111 0.296 0.370
    芝・稍重 0 0 2 3 5 0.000 0.000 0.400
    芝・重 0 0 0 0 0
    芝・不良 0 0 0 0 0
    ダート・良 0 0 0 0 0
    ダート・稍重 0 0 1 0 1 0.000 0.000 1.000
    ダート・重 0 0 0 2 2 0.000 0.000 0.000
    ダート・不良 0 0 0 0 0

成績更新

  • 中央競馬の成績は、原則として、毎週月曜日に更新いたします。
  • 中央競馬以外(海外・地方等)の成績は、毎週月・木・日曜日に更新いたします。

賞金

  • 「総賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの本賞金と付加賞を加えた額です。
  • 「収得賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースから、競馬番組で別に定める方法で算定した額です。

レース成績、条件別成績

  • JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、人気順成績は、JRAで出走したレースのみの成績となります。

出走・出馬投票履歴

  • 過去16開催日のJRAのレースのみの出走履歴、出馬投票履歴を掲載しております。
  • 開催中止などにより出馬投票をやり直す場合は、表示されません。
  • 「※取消」は、馬番号を付す前に出走取消になった場合に表示されます。

出走レース

  • JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、外国馬は原則として直近の過去4走のみの掲載となります。

レーティング

  • 出走レースの「Rt」欄には、レーティングが表示されます。
  • レーティングのデータ更新は不定期です。
ページトップへ戻る