競走馬情報マイネルマルシェMeiner Marche(JPN)抹消年月日 2015年12月17日

プロフィール

  • ロージズインメイ
  • 性別
  • 馬主名
    (株)サラブレッドクラブ・ラフィアン
  • メジロベツァーリ産駒
  • 馬齢
    8歳
  • 調教師名
    池上 昌弘(美浦)
  • 母の父
    アラジ
  • 生年月日
    2007年3月7日
  • 生産牧場
    戸川牧場
  • 母の母
    ソードリリー産駒
  • 毛色
    黒鹿毛
  • 産地
    日高町
  • 馬名意味
    冠名+一歩前へ(フェンシング用語)
  • 取引市場
    2007年 北海道セレクションセール

賞金

  • 総賞金
    58,838,000
  • 内付加賞
    358,000
  • 内地方賞金
    560,000
  • 内海外賞金
    0
  • 収得賞金(平地)
    9,500,000
  • 収得賞金(障害)
    0

表内の略称

レース名(レース名の最後についている文字)
  • S
    ステークス
  • C
    カップ
  • T
    トロフィー
  • H
    ハンデ
  • F
    フィリーズ
コース(コースの最初についている文字)
  • 芝コース
  • ダートコース

国名の短縮表記例

  • アイルランド
  • アメリカ
  • イギリス
  • オーストラリア
  • カタール
  • サウ
    サウジアラビア
  • 新嘉
    シンガポール
  • ア首
    UAE(アラブ首長国連邦)
  • バーレーン
  • フランス
  • 韓国
  • 香港

Rt(レーティング)

重賞・オープン特別競走のレーティング

  • 出走レース
    年月日 レース名 距離 馬場 頭数 人気 着順 騎手名 負担重量 馬体重 タイム Rt 1着馬(2着馬)
    2015年12月13日 中京 遠州灘特別 芝2000 稍重 9 8 9 黛 弘人 57.0 456 2:04.9 ナムラアン
    2015年11月28日 京都 高雄特別 芝2400 9 9 9 高倉 稜 52.0 452 2:27.7 モンドインテロ
    2015年11月14日 京都 3歳上1000万下 芝2200 稍重 8 8 7 松山 弘平 57.0 454 2:16.8 シホウ
    2015年10月12日 東京 西湖特別 ダ1600 13 13 12 柴田 大知 57.0 452 1:38.3 ロードフォワード
    2015年9月12日 中山 鋸山特別 ダ1800 稍重 13 13 8 柴田 大知 57.0 452 1:53.0 センチュリオン
    2015年7月5日 函館 檜山特別 ダ1700 12 11 10 丹内 祐次 53.0 458 1:46.6 ヒルノデイバロー
    2015年6月9日 川崎 スパーNC ダ1600 不良 14 5 丹内 祐次 56.0 454 1:44.2 タマノブリュネット
    2015年4月11日 阪神 4歳上1000万下 ダ1800 16 16 14 柴田 未崎 57.0 456 1:51.9 マルケサス
    2015年3月15日 中山 4歳上1000万下 ダ1800 16 15 10 三浦 皇成 57.0 460 1:55.9 バンズーム
    2014年12月21日 中山 3歳上1000万下 ダ1800 不良 16 16 15 丹内 祐次 57.0 456 1:54.4 ショウナンダイラ
    2014年11月1日 福島 福島放送賞 ダ1700 13 11 10 丹内 祐次 57.0 456 1:47.2 ストロングサウザー
    2014年9月13日 新潟 妙高特別 ダ1800 不良 15 14 8 津村 明秀 57.0 450 1:52.3 メイショウワコン
    2014年8月3日 札幌 羊蹄山特別 ダ1700 12 6 6 津村 明秀 57.0 456 1:46.6 コスモシャンハイ
    2014年7月12日 函館 渡島特別 ダ1700 稍重 13 7 4 津村 明秀 57.0 458 1:45.1 ミッキースマホ
    2014年5月25日 新潟 白馬岳特別 ダ1800 15 11 8 津村 明秀 57.0 458 1:53.3 スノーモンキー
    2013年11月9日 東京 3歳上1000万下 ダ1600 16 4 12 柴田 大知 57.0 454 1:40.0 プラントハンター
    2013年9月1日 函館 釧路湿原特別 ダ1700 不良 13 4 5 柴田 大知 57.0 448 1:42.9 ロイヤルクレスト
    2013年8月25日 函館 白鳥大橋特別 ダ1700 稍重 11 4 2 丹内 祐次 57.0 452 1:44.9 マヤノクレド
    2013年8月4日 函館 3歳上500万下 ダ1700 11 2 1 丹内 祐次 57.0 450 1:45.9 (サンライズスマート)
    2013年7月13日 函館 3歳上500万下 ダ1700 13 4 3 丹内 祐次 57.0 448 1:45.4 センキ
    2013年6月29日 函館 3歳上500万下 ダ1700 12 9 4 丹内 祐次 57.0 452 1:46.8 レッドフォルツァ
    2013年6月16日 東京 3歳上500万下 芝1600 16 14 13 蛯名 正義 57.0 454 1:36.6 シベリアンスパーブ
    2013年5月12日 新潟 4歳上500万下 芝1600 16 10 13 丹内 祐次 57.0 456 1:35.7 グランマルシェ
    2013年4月28日 東京 4歳上500万下 芝1600 10 取消 津村 明秀 57.0 チキウミサキ
    2013年4月14日 福島 4歳上500万下 芝1800 16 5 8 丹内 祐次 57.0 460 1:48.1 ダイワアクシス
    2013年2月17日 東京 4歳上500万下 芝1600 16 10 13 柴田 大知 57.0 462 1:34.3 トシザグレイト
    2013年2月2日 中京 鞍ケ池特別 芝1600 15 5 2 和田 竜二 57.0 462 1:37.8 マイネイディール
    2012年12月1日 中京 犬山特別 芝1600 16 13 9 丹内 祐次 57.0 460 1:35.7 ハッピーアビラ
    2012年7月28日 新潟 尖閣湾特別 芝1800 12 9 4 柴田 大知 57.0 452 1:45.3 フルアクセル
    2012年7月14日 新潟 3歳上500万下 芝1600 18 6 6 柴田 大知 57.0 452 1:34.0 オメガブレイン
    2012年6月10日 東京 3歳上500万下 芝1600 稍重 16 7 8 C.ウィリアムズ 57.0 454 1:35.4 ファイナルフォーム
    2012年5月13日 新潟 4歳上500万下 芝1600 14 7 5 丹内 祐次 57.0 452 1:35.0 トウカイソニック
    2011年12月17日 小倉 高塔山特別 芝2000 13 6 7 丹内 祐次 57.0 454 2:01.4 サンライズマルス
    2011年12月4日 小倉 三萩野特別 芝1800 12 2 8 丹内 祐次 57.0 454 1:49.0 ゴットラウディー
    2011年11月12日 新潟 3歳上500万下 芝1600 稍重 18 4 12 丹内 祐次 57.0 446 1:35.6 シークレットベース
    2011年5月28日 東京 葉山特別 芝1600 稍重 10 2 2 松岡 正海 57.0 450 1:34.8 シャイニンアーサー
    2011年5月14日 東京 立川特別 芝1600 8 5 3 C.ウィリアムズ 57.0 450 1:33.9 エイシンサクセス
    2011年4月30日 東京 4歳上1000万下 芝1600 12 2 5 C.ウィリアムズ 57.0 448 1:34.7 マイネプリンセス
    2011年2月26日 阪神 千里山特別 芝1600 13 4 5 U.リスポリ 55.0 446 1:35.1 マックスドリーム
    2011年1月23日 中山 若潮賞 芝1600 15 8 6 A.クラストゥス 55.0 446 1:34.2 ナシュワンヒーロー
    2010年8月1日 新潟 豊栄特別 芝1600 18 14 8 中谷 雄太 54.0 442 1:33.4 ゴールスキー
    2010年6月13日 東京 エーデルワイ 芝1600 17 7 11 松岡 正海 56.0 440 1:35.6 ソウルフルヴォイス
    2010年4月10日 中山 NZTGⅡ 芝1600 16 5 6 松岡 正海 56.0 440 1:33.9 サンライズプリンス
    2010年2月14日 東京 3歳500万下 芝1600 稍重 15 4 1 C.ルメール 56.0 444 1:34.7 (ダイワファルコン)
    2010年1月5日 中山 ジュニアC 芝1600 16 6 3 三浦 皇成 56.0 442 1:34.7 ハンソデバンド
    2009年12月19日 中山 ひいらぎ賞 芝1600 16 10 5 三浦 皇成 55.0 446 1:35.3 ギンザボナンザ
    2009年11月15日 東京 2歳未勝利 芝1400 稍重 13 6 1 松岡 正海 55.0 438 1:22.9 (ニーマルオトメ)
    2009年10月24日 福島 2歳未勝利 芝1200 16 1 6 中舘 英二 55.0 436 1:10.1 オリオンザポラリス
    2009年10月3日 中山 2歳新馬 芝1200 稍重 10 1 2 三浦 皇成 55.0 442 1:10.7 マスターバリスタ
  • レース条件別成績

    平地レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    3 4 3 38 48 0.063 0.146 0.208
    障害レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    0 0 0 0 0
    コース別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・右 0 1 1 10 12 0.000 0.083 0.167
    芝・左 2 2 1 13 18 0.111 0.222 0.278
    ダート・右 1 1 1 10 13 0.077 0.154 0.231
    ダート・左 0 0 0 4 4 0.000 0.000 0.000
    芝・直 0 0 0 0 0
    ダート・直 0 0 0 0 0
    障害 0 0 0 0 0
    芝(地方) 0 0 0 0 0
    ダート(地方) 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    芝(海外) 0 0 0 0 0
    ダート(海外) 0 0 0 0 0
    人気順成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    1番人気 0 1 0 1 2 0.000 0.500 0.500
    2番人気 1 1 0 2 4 0.250 0.500 0.500
    3番人気 0 0 0 0 0
    4番人気 1 1 1 4 7 0.143 0.286 0.429
    5番人気 0 1 1 2 4 0.000 0.250 0.500
    6番人気以下 1 0 1 28 30 0.033 0.033 0.067
    距離別成績
    距離(メートル) 1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝1000から
    芝1300まで
    0 1 0 1 2 0.000 0.500 0.500
    芝1301から
    芝1899まで
    2 2 2 18 24 0.083 0.167 0.250
    芝1900から
    芝2100まで
    0 0 0 2 2 0.000 0.000 0.000
    芝2101から
    芝2700まで
    0 0 0 2 2 0.000 0.000 0.000
    芝2701以上 0 0 0 0 0
    ダ800から
    ダ1300まで
    0 0 0 0 0
    ダ1301から
    ダ1899まで
    1 1 1 15 18 0.056 0.111 0.167
    ダ1900から
    ダ2100まで
    0 0 0 0 0
    ダ2101から
    ダ2700まで
    0 0 0 0 0
    ダ2701以上 0 0 0 0 0
    馬場状態別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・良 0 1 2 18 21 0.000 0.048 0.143
    芝・稍重 2 2 0 4 8 0.250 0.500 0.500
    芝・重 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    芝・不良 0 0 0 0 0
    ダート・良 1 0 1 8 10 0.100 0.100 0.200
    ダート・稍重 0 1 0 2 3 0.000 0.333 0.333
    ダート・重 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    ダート・不良 0 0 0 4 4 0.000 0.000 0.000

成績更新

  • 中央競馬の成績は、原則として、毎週月曜日に更新いたします。
  • 中央競馬以外(海外・地方等)の成績は、毎週月・木・日曜日に更新いたします。

賞金

  • 「総賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの本賞金と付加賞を加えた額です。
  • 「収得賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースから、競馬番組で別に定める方法で算定した額です。

レース成績、条件別成績

  • JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、人気順成績は、JRAで出走したレースのみの成績となります。

出走・出馬投票履歴

  • 過去16開催日のJRAのレースのみの出走履歴、出馬投票履歴を掲載しております。
  • 開催中止などにより出馬投票をやり直す場合は、表示されません。
  • 「※取消」は、馬番号を付す前に出走取消になった場合に表示されます。

出走レース

  • JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、外国馬は原則として直近の過去4走のみの掲載となります。

レーティング

  • 出走レースの「Rt」欄には、レーティングが表示されます。
  • レーティングのデータ更新は不定期です。
ページトップへ戻る