競走馬情報マルチスターライトキスStarlight Kiss(JPN)抹消年月日 2023年3月2日

プロフィール

賞金

  • 総賞金
    14,325,000
  • 内付加賞
    35,000
  • 内地方賞金
    1,200,000
  • 内海外賞金
    0
  • 収得賞金(平地)
    1,200,000
  • 収得賞金(障害)
    0

表内の略称

レース名(レース名の最後についている文字)
  • S
    ステークス
  • C
    カップ
  • T
    トロフィー
  • H
    ハンデ
  • F
    フィリーズ
コース(コースの最初についている文字)
  • 芝コース
  • ダートコース

国名の短縮表記例

  • アイルランド
  • アメリカ
  • イギリス
  • オーストラリア
  • カタール
  • サウ
    サウジアラビア
  • 新嘉
    シンガポール
  • ア首
    UAE(アラブ首長国連邦)
  • バーレーン
  • フランス
  • 韓国
  • 香港

Rt(レーティング)

重賞・オープン特別競走のレーティング

  • 出走レース
    年月日 レース名 距離 馬場 頭数 人気 着順 騎手名 負担重量 馬体重 タイム Rt 1着馬(2着馬)
    2023年2月25日 小倉 4歳上1勝クラス 芝1200 稍重 18 16 16 黛 弘人 56.0 514 1:11.2 ハピネスアゲン
    2023年2月12日 小倉 4歳上1勝クラス 芝1200 稍重 18 10 15 黛 弘人 56.0 510 1:09.8 インプロバイザー
    2022年11月19日 福島 3歳上1勝クラス 芝1200 16 13 11 斎藤 新 55.0 518 1:10.6 マイネルレノン
    2022年11月6日 福島 3歳上1勝クラス 芝1200 16 12 5 黛 弘人 55.0 522 1:09.8 アスターディゴン
    2022年8月14日 新潟 3歳上1勝クラス 芝1400 稍重 18 9 13 松岡 正海 55.0 506 1:22.4 ヨール
    2022年7月24日 福島 3歳上1勝クラス 芝1200 16 7 3 松岡 正海 55.0 516 1:10.3 オードゥメール
    2022年7月9日 福島 須賀川特別 芝1200 11 8 3 松岡 正海 55.0 508 1:09.4 ヤマニンガラッシア
    2022年5月21日 新潟 栃尾特別 芝1200 13 10 9 富田 暁 55.0 516 1:10.7 ウルトラソニック
    2022年4月30日 福島 浄土平特別 芝1200 稍重 11 10 10 西村 淳也 55.0 512 1:11.0 アセンダント
    2022年4月17日 福島 4歳上1勝クラス 芝1200 16 12 9 松岡 正海 55.0 506 1:11.4 ハッピーペコ
    2022年2月26日 小倉 合馬特別 芝1200 18 14 10 勝浦 正樹 55.0 514 1:09.0 ジュストコル
    2022年1月29日 小倉 4歳上1勝クラス 芝1200 16 14 8 勝浦 正樹 55.0 518 1:09.3 ジューンベロシティ
    2021年11月14日 福島 3歳上1勝クラス 芝1200 16 13 9 勝浦 正樹 55.0 520 1:10.3 エレガンテレイナ
    2021年10月24日 新潟 3歳上1勝クラス 芝1000 稍重 13 12 5 勝浦 正樹 55.0 518 57.6 エールヴィフ
    2021年10月9日 新潟 3歳上1勝クラス 芝1000 18 16 8 勝浦 正樹 55.0 510 55.6 モテモテ
    2021年8月15日 新潟 3歳上1勝クラス 芝1200 18 13 16 小林 脩斗 52.0 518 1:10.7 フミロア
    2021年7月24日 新潟 3歳上1勝クラス 芝1000 18 16 16 角田 大和 52.0 520 56.2 スイーツマジック
    2021年5月16日 新潟 4歳上1勝クラス 芝1000 16 7 14 菅原 明良 54.0 520 57.6 トゥールドマジ
    2021年3月7日 小倉 4歳上1勝クラス 芝1200 稍重 17 4 12 勝浦 正樹 55.0 508 1:10.1 ストラトスフィア
    2021年2月28日 小倉 4歳上1勝クラス 芝1200 稍重 18 6 3 勝浦 正樹 55.0 514 1:09.3 サトノファビュラス
    2021年2月13日 小倉 4歳上1勝クラス 芝1200 18 7 5 勝浦 正樹 55.0 518 1:07.5 コスモカルナック
    2021年1月17日 小倉 4歳上1勝クラス 芝1200 18 15 6 勝浦 正樹 55.0 516 1:08.6 ホーリーライン
    2020年10月24日 新潟 3歳上1勝クラス 芝1000 16 6 12 横山 武史 55.0 520 59.4 ワンモアバイト
    2020年10月10日 新潟 3歳上1勝クラス 芝1000 16 4 4 西田 雄一郎 55.0 516 55.8 クリッパークラス
    2020年9月6日 新潟 雷光特別 芝1000 18 5 4 柴田 大知 55.0 518 55.3 クイックレス
    2020年8月23日 新潟 閃光特別 芝1000 15 14 4 西田 雄一郎 55.0 514 55.2 ウインアイルビータ
    2020年5月23日 新潟 4歳上1勝クラス ダ1200 15 15 14 西田 雄一郎 55.0 508 1:13.5 ハナブショウ
    2020年5月3日 福島 4歳上1勝クラス 芝1200 16 16 12 西田 雄一郎 55.0 502 1:10.0 ブラッディムーン
    2020年3月8日 中京 4歳上1勝クラス ダ1200 不良 14 11 13 斎藤 新 54.0 504 1:13.8 ヴィルデローゼ
    2020年2月22日 小倉 八代特別 芝1200 稍重 17 14 15 西田 雄一郎 55.0 502 1:12.0 シルヴェーヌ
    2019年10月5日 新潟 飛翔特別 芝1000 18 8 12 菅原 明良 55.0 500 56.5 ファストアズエバー
    2019年9月6日 JRAへ転入
    2019年8月26日 水沢 C2一組 ダ1400 9 1 1 鈴木 祐 54.0 508 1:30.3 (アモーレジョディー)
    2019年8月11日 盛岡 キッチンカーfu-g ダ1400 8 1 1 鈴木 祐 54.0 516 1:26.9 (ピアス)
    2019年7月28日 盛岡 C2八組 ダ1200 9 1 1 鈴木 祐 54.0 517 1:13.1 (トップシークレット)
    2019年7月6日 盛岡 C2 芝1000 9 1 1 鈴木 祐 54.0 525 59.0 (ウインドショコラ)
    2019年6月23日 水沢 C2十七組 ダ1300 不良 8 1 1 鈴木 祐 54.0 511 1:21.7 (ウインラングロワ)
    2019年6月9日 水沢 C2十九組 ダ1300 7 1 1 鈴木 祐 54.0 511 1:22.8 (キュアエンジェル)
    2019年5月23日 JRAより転出
    2019年5月19日 新潟 障害4歳上未勝利 芝2890 14 13 13 蓑島 靖典 57.0 506 3:20.6 マイネルアトゥー
    2019年2月16日 京都 障害4歳上未勝利 芝ダ2910 良/良 14 14 11 蓑島 靖典 57.0 500 3:31.6 ノーブルサンズ
    2018年9月15日 中山 3歳未勝利 ダ1800 稍重 16 7 16 木幡 育也 51.0 496 2:00.1 メダリオンモチーフ
    2018年8月19日 新潟 3歳未勝利 ダ1200 15 4 11 木幡 巧也 53.0 502 1:14.5 ライゴッド
    2017年11月4日 東京 2歳新馬 ダ1300 13 3 11 内田 博幸 54.0 500 1:22.0 ミスターメロディ
  • レース条件別成績

    平地レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    6 0 3 31 40 0.150 0.150 0.225
    障害レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    0 0 0 2 2 0.000 0.000 0.000
    コース別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・右 0 0 3 14 17 0.000 0.000 0.176
    芝・左 0 0 0 3 3 0.000 0.000 0.000
    ダート・右 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    ダート・左 0 0 0 4 4 0.000 0.000 0.000
    芝・直 0 0 0 9 9 0.000 0.000 0.000
    ダート・直 0 0 0 0 0
    障害 0 0 0 2 2 0.000 0.000 0.000
    芝(地方) 1 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000
    ダート(地方) 5 0 0 0 5 1.000 1.000 1.000
    芝(海外) 0 0 0 0 0
    ダート(海外) 0 0 0 0 0
    人気順成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    1番人気 0 0 0 0 0
    2番人気 0 0 0 0 0
    3番人気 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    4番人気 0 0 0 3 3 0.000 0.000 0.000
    5番人気 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    6番人気以下 0 0 3 28 31 0.000 0.000 0.097
    距離別成績
    距離(メートル) 1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝1000から
    芝1300まで
    1 0 3 25 29 0.034 0.034 0.138
    芝1301から
    芝1899まで
    0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    芝1900から
    芝2100まで
    0 0 0 0 0
    芝2101から
    芝2700まで
    0 0 0 0 0
    芝2701以上 0 0 0 0 0
    ダ800から
    ダ1300まで
    3 0 0 4 7 0.429 0.429 0.429
    ダ1301から
    ダ1899まで
    2 0 0 1 3 0.667 0.667 0.667
    ダ1900から
    ダ2100まで
    0 0 0 0 0
    ダ2101から
    ダ2700まで
    0 0 0 0 0
    ダ2701以上 0 0 0 0 0
    馬場状態別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・良 1 0 2 18 21 0.048 0.048 0.143
    芝・稍重 0 0 1 7 8 0.000 0.000 0.125
    芝・重 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    芝・不良 0 0 0 0 0
    ダート・良 3 0 0 3 6 0.500 0.500 0.500
    ダート・稍重 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    ダート・重 1 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000
    ダート・不良 1 0 0 1 2 0.500 0.500 0.500

成績更新

  • 中央競馬の成績は、原則として、毎週月曜日に更新いたします。
  • 中央競馬以外(海外・地方等)の成績は、毎週月・木・日曜日に更新いたします。

賞金

  • 「総賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの本賞金と付加賞を加えた額です。
  • 「収得賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースから、競馬番組で別に定める方法で算定した額です。

レース成績、条件別成績

  • JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、人気順成績は、JRAで出走したレースのみの成績となります。

出走・出馬投票履歴

  • 過去16開催日のJRAのレースのみの出走履歴、出馬投票履歴を掲載しております。
  • 開催中止などにより出馬投票をやり直す場合は、表示されません。
  • 「※取消」は、馬番号を付す前に出走取消になった場合に表示されます。

出走レース

  • JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、外国馬は原則として直近の過去4走のみの掲載となります。

レーティング

  • 出走レースの「Rt」欄には、レーティングが表示されます。
  • レーティングのデータ更新は不定期です。
ページトップへ戻る