競走馬情報マルチコルドゥーンKoldun(JPN)放牧

プロフィール

  • トゥザグローリー
  • 性別
  • 馬主名
    西 浩明
  • バーグドール産駒
  • 馬齢
    8歳
  • 調教師名
    石栗 龍彦(美浦)
  • 母の父
    サクラバクシンオー
  • 生年月日
    2016年2月8日
  • 生産牧場
    下河辺牧場
  • 母の母
    ラディカルチック産駒
  • 毛色
    青鹿毛
  • 産地
    日高町
  • 馬名意味
    魔法使い(ロシア語)
  • 取引市場

賞金

  • 総賞金
    11,045,000
  • 内付加賞
    0
  • 内地方賞金
    1,155,000
  • 内海外賞金
    0
  • 収得賞金(平地)
    700,000
  • 収得賞金(障害)
    4,000,000

表内の略称

レース名(レース名の最後についている文字)
  • S
    ステークス
  • C
    カップ
  • T
    トロフィー
  • H
    ハンデ
  • F
    フィリーズ
コース(コースの最初についている文字)
  • 芝コース
  • ダートコース

国名の短縮表記例

  • アイルランド
  • アメリカ
  • イギリス
  • オーストラリア
  • カタール
  • サウ
    サウジアラビア
  • 新嘉
    シンガポール
  • ア首
    UAE(アラブ首長国連邦)
  • バーレーン
  • フランス
  • 韓国
  • 香港

Rt(レーティング)

重賞・オープン特別競走のレーティング

  • 出走レース
    年月日 レース名 距離 馬場 頭数 人気 着順 騎手名 負担重量 馬体重 タイム Rt 1着馬(2着馬)
    2024年9月14日 中京 阪神ジャンプJ・GⅢ 芝3330 12 11 中止 坂口 智康 60.0 468 サペラヴィ
    2024年9月1日 中京 障害3歳上未勝利 芝3000 不良 9 6 1 坂口 智康 57.0 464 3:24.4 (シャドウダッチェス)
    2024年6月1日 東京 障害3歳上未勝利 芝ダ3000 稍重/重 10 8 7 伴 啓太 60.0 474 3:27.9 オメガリッチマン
    2024年3月24日 中山 障害4歳上未勝利 芝ダ2880 良/良 12 11 11 井上 敏樹 60.0 462 3:16.1 ファルコニア
    2024年3月2日 小倉 障害4歳上未勝利 芝2860 稍重 11 9 6 伴 啓太 60.0 464 3:12.9 サクセスエース
    2023年12月24日 阪神 障害3歳上未勝利 芝ダ2970 良/良 14 13 9 井上 敏樹 60.0 466 3:24.3 ゴールドパラディン
    2023年11月18日 福島 障害3歳上未勝利 芝2770 稍重 14 14 11 井上 敏樹 60.0 462 3:11.5 ルヴェルディ
    2023年9月30日 中山 障害3歳上未勝利 芝ダ2880 良/良 14 14 7 井上 敏樹 60.0 476 3:17.0 ブリヨンカズマ
    2023年9月9日 中山 障害3歳上未勝利 芝ダ2880 重/不良 12 11 6 伴 啓太 60.0 476 3:21.3 オシリスブレイン
    2023年7月9日 福島 障害3歳上未勝利 芝2750 11 8 7 井上 敏樹 60.0 468 3:03.8 ザレストノーウェア
    2023年4月23日 福島 障害4歳上未勝利 芝2770 12 10 8 井上 敏樹 60.0 460 3:06.1 エターナルボンド
    2023年2月26日 小倉 障害4歳上未勝利 芝2860 稍重 12 9 8 伴 啓太 60.0 456 3:16.3 ドンシャーク
    2023年2月12日 小倉 障害4歳上未勝利 芝2860 稍重 12 7 4 伴 啓太 60.0 456 3:14.3 サンデイビス
    2022年11月26日 東京 障害3歳上未勝利 芝ダ3000 良/稍重 12 12 6 伴 啓太 60.0 464 3:27.7 クリノオウジャ
    2022年10月1日 中山 障害3歳上未勝利 芝ダ2880 良/良 12 11 12 大庭 和弥 60.0 466 3:18.3 メイショウアツイタ
    2022年7月10日 福島 障害3歳上未勝利 芝2750 13 12 7 江田 勇亮 60.0 450 3:03.7 デストロイ
    2022年4月30日 福島 障害4歳上未勝利 芝2770 13 11 8 伴 啓太 60.0 450 3:07.0 モーガン
    2022年3月21日 中山 障害4歳上未勝利 芝ダ2880 稍重/重 13 12 10 江田 勇亮 60.0 464 3:19.1 アノ
    2022年1月9日 中山 障害4歳上未勝利 芝ダ2880 稍重/良 13 11 8 江田 勇亮 60.0 452 3:17.6 ヤマノグリッターズ
    2021年12月19日 中山 障害3歳上未勝利 芝ダ2880 良/稍重 11 11 5 江田 勇亮 60.0 452 3:19.2 テトラルキア
    2021年11月21日 福島 障害3歳上未勝利 芝2770 14 14 中止 西村 太一 60.0 458 リッジマン
    2021年9月20日 中山 障害3歳上未勝利 芝ダ2880 良/稍重 14 14 10 伴 啓太 60.0 458 3:17.9 ブラックムーン
    2021年8月21日 新潟 障害3歳上未勝利 芝2850 13 12 8 伴 啓太 60.0 464 3:09.0 ジャストアジゴロ
    2021年6月5日 東京 障害3歳上未勝利 芝ダ3000 稍重/重 14 14 11 伴 啓太 60.0 460 3:28.4 セプタリアン
    2021年5月2日 新潟 4歳上1勝クラス ダ1800 不良 10 10 7 丸田 恭介 57.0 458 1:53.5 プロース
    2021年2月14日 東京 4歳上1勝クラス 芝2400 13 13 13 野中 悠太郎 57.0 454 2:30.9 フィリオアレグロ
    2020年10月25日 新潟 岩船特別 芝2200 9 9 8 鮫島 克駿 57.0 452 2:20.8 アルセスト
    2020年10月11日 新潟 松浜特別 芝2000 10 10 8 丸田 恭介 57.0 458 2:03.1 ルヴェルソー
    2020年8月20日 JRAへ転入
    2020年6月4日 笠松 サラ系C11・14組 ダ1400 11 1 1 加藤 聡一 57.0 470 1:31.1 (メイショウドーラ)
    2020年5月27日 名古 C14組 ダ1400 稍重 9 1 2 戸部 尚実 56.0 471 1:31.7 ウムラオフ
    2020年5月13日 名古 山崎川(やまざきがわ ダ1600 9 5 2 戸部 尚実 56.0 467 1:45.8 スズカスパイカー
    2020年5月1日 名古 C22組 ダ1400 8 1 1 戸部 尚実 56.0 468 1:35.2 (ウインフォワード)
    2020年4月15日 笠松 蓮華草特別 ダ1600 8 1 4 佐藤 友則 56.0 469 1:44.4 メイショウカクミチ
    2020年3月23日 名古 C19組 ダ1400 9 2 1 戸部 尚実 56.0 462 1:32.0 (ウイッチクイーン)
    2020年3月10日 名古 C25組 ダ800 不良 9 1 2 戸部 尚実 56.0 461 50.9 テンハート
    2019年11月13日 名古 C16組(3歳) ダ1400 9 3 3 加藤 誓二 56.0 457 1:33.4 ヴィーヴァラモーヌ
    2019年8月21日 JRAより転出
    2019年8月18日 小倉 3歳未勝利 芝2600 16 13 9 藤懸 貴志 56.0 460 2:45.3 ヒラボクメルロー
    2019年4月14日 阪神 3歳未勝利 ダ2000 14 12 11 武藤 雅 55.0 434 2:10.3 イシュタルゲート
    2019年3月17日 中京 3歳未勝利 ダ1900 11 10 6 藤懸 貴志 56.0 438 2:04.2 パシージョ
    2019年1月20日 中京 3歳未勝利 ダ1900 13 12 9 藤懸 貴志 56.0 450 2:06.2 サトノファイター
    2019年1月6日 京都 3歳新馬 ダ1800 12 11 8 戸崎 圭太 56.0 458 1:57.5 サトノクライム

    出走・出馬投票履歴

    8月4日 8月10日 8月11日 8月17日 8月18日 8月24日 8月25日 8月31日
                   
    9月1日 9月7日 9月8日 9月14日 9月15日 9月16日 9月21日 9月22日
    中京1レース 1着     中京8レース 中止        
  • レース条件別成績

    平地レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    3 3 1 10 17 0.176 0.353 0.412
    障害レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    1 0 0 23 24 0.042 0.042 0.042
    コース別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・右 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    芝・左 0 0 0 3 3 0.000 0.000 0.000
    ダート・右 0 0 0 2 2 0.000 0.000 0.000
    ダート・左 0 0 0 3 3 0.000 0.000 0.000
    芝・直 0 0 0 0 0
    ダート・直 0 0 0 0 0
    障害 1 0 0 23 24 0.042 0.042 0.042
    芝(地方) 0 0 0 0 0
    ダート(地方) 3 3 1 1 8 0.375 0.750 0.875
    芝(海外) 0 0 0 0 0
    ダート(海外) 0 0 0 0 0
    人気順成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    1番人気 0 0 0 0 0
    2番人気 0 0 0 0 0
    3番人気 0 0 0 0 0
    4番人気 0 0 0 0 0
    5番人気 0 0 0 0 0
    6番人気以下 1 0 0 32 33 0.030 0.030 0.030
    距離別成績
    距離(メートル) 1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝1000から
    芝1300まで
    0 0 0 0 0
    芝1301から
    芝1899まで
    0 0 0 0 0
    芝1900から
    芝2100まで
    0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    芝2101から
    芝2700まで
    0 0 0 3 3 0.000 0.000 0.000
    芝2701以上 0 0 0 0 0
    ダ800から
    ダ1300まで
    0 1 0 0 1 0.000 1.000 1.000
    ダ1301から
    ダ1899まで
    3 2 1 3 9 0.333 0.556 0.667
    ダ1900から
    ダ2100まで
    0 0 0 3 3 0.000 0.000 0.000
    ダ2101から
    ダ2700まで
    0 0 0 0 0
    ダ2701以上 0 0 0 0 0
    馬場状態別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・良 0 0 0 3 3 0.000 0.000 0.000
    芝・稍重 0 0 0 0 0
    芝・重 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    芝・不良 0 0 0 0 0
    ダート・良 3 1 1 5 10 0.300 0.400 0.500
    ダート・稍重 0 1 0 0 1 0.000 1.000 1.000
    ダート・重 0 0 0 0 0
    ダート・不良 0 1 0 1 2 0.000 0.500 0.500

成績更新

  • 中央競馬の成績は、原則として、毎週月曜日に更新いたします。
  • 中央競馬以外(海外・地方等)の成績は、毎週月・木・日曜日に更新いたします。

賞金

  • 「総賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの本賞金と付加賞を加えた額です。
  • 「収得賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースから、競馬番組で別に定める方法で算定した額です。

レース成績、条件別成績

  • JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、人気順成績は、JRAで出走したレースのみの成績となります。

出走・出馬投票履歴

  • 過去16開催日のJRAのレースのみの出走履歴、出馬投票履歴を掲載しております。
  • 開催中止などにより出馬投票をやり直す場合は、表示されません。
  • 「※取消」は、馬番号を付す前に出走取消になった場合に表示されます。

出走レース

  • JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、外国馬は原則として直近の過去4走のみの掲載となります。

レーティング

  • 出走レースの「Rt」欄には、レーティングが表示されます。
  • レーティングのデータ更新は不定期です。
ページトップへ戻る