競走馬情報ヒルノエドワードHiruno Edward(JPN)抹消年月日 2024年9月10日

プロフィール

賞金

  • 総賞金
    30,330,000
  • 内付加賞
    0
  • 内地方賞金
    0
  • 内海外賞金
    0
  • 収得賞金(平地)
    9,000,000
  • 収得賞金(障害)
    0

表内の略称

レース名(レース名の最後についている文字)
  • S
    ステークス
  • C
    カップ
  • T
    トロフィー
  • H
    ハンデ
  • F
    フィリーズ
コース(コースの最初についている文字)
  • 芝コース
  • ダートコース

国名の短縮表記例

  • アイルランド
  • アメリカ
  • イギリス
  • オーストラリア
  • カタール
  • サウ
    サウジアラビア
  • 新嘉
    シンガポール
  • ア首
    UAE(アラブ首長国連邦)
  • バーレーン
  • フランス
  • 韓国
  • 香港

Rt(レーティング)

重賞・オープン特別競走のレーティング

  • 出走レース
    年月日 レース名 距離 馬場 頭数 人気 着順 騎手名 負担重量 馬体重 タイム Rt 1着馬(2着馬)
    2024年8月10日 中京 木曽川特別 芝2000 11 11 11 太宰 啓介 58.0 472 2:00.6 ミタマ
    2024年7月13日 小倉 不知火特別 芝1800 15 15 15 太宰 啓介 58.0 484 1:49.2 マイネルティグレ
    2024年2月24日 小倉 八代特別 芝2000 稍重 15 12 14 勝浦 正樹 54.0 478 2:03.4 マリネロ
    2024年2月3日 小倉 別府特別 芝1800 稍重 11 8 9 古川 吉洋 58.0 484 1:51.5 ヴァモスロード
    2023年11月18日 京都 3歳上2勝クラス 芝1600 稍重 13 11 9 古川 吉洋 58.0 484 1:35.7 ニホンピロキーフ
    2023年10月21日 新潟 村上特別 芝2000 9 取消 勝浦 正樹 58.0 モズロックンロール
    2023年9月2日 小倉 筑後川特別 芝1800 稍重 10 7 5 酒井 学 58.0 478 1:49.2 マテンロウアレス
    2023年6月18日 阪神 皆生特別 芝1600 11 8 10 太宰 啓介 58.0 478 1:35.6 ベルクレスタ
    2023年5月13日 新潟 信濃川特別 芝2000 11 9 7 勝浦 正樹 58.0 478 2:02.2 セレブレイトガイズ
    2023年4月16日 福島 奥の細道特別 芝2600 稍重 13 9 12 勝浦 正樹 58.0 478 2:45.6 ウインエアフォルク
    2023年3月4日 阪神 千里山特別 芝2000 10 4 10 横山 典弘 58.0 488 2:00.5 ブラックシールド
    2023年2月18日 小倉 4歳上1勝クラス 芝1800 稍重 16 7 1 勝浦 正樹 58.0 478 1:48.8 (タケトンボ)
    2022年9月3日 小倉 3歳上1勝クラス 芝1800 14 10 10 酒井 学 57.0 478 1:48.8 サジェス
    2022年8月20日 小倉 足立山特別 芝2000 11 9 7 太宰 啓介 57.0 476 1:58.6 リカンカブール
    2022年6月12日 中京 障害3歳上未勝利 芝3000 13 5 4 平沢 健治 60.0 488 3:21.3 ダイメイコスモス
    2022年5月15日 新潟 障害4歳上未勝利 芝2890 12 4 4 平沢 健治 60.0 482 3:14.1 テイエムタツマキ
    2022年4月17日 福島 障害4歳上未勝利 芝2750 14 7 8 平沢 健治 60.0 484 3:11.9 ハディア
    2022年2月13日 阪神 4歳上1勝クラス ダ1800 9 5 6 太宰 啓介 57.0 486 1:56.9 カサデガ
    2022年2月6日 中京 4歳上1勝クラス ダ1900 稍重 11 4 10 太宰 啓介 57.0 488 2:04.6 アズユーフィール
    2022年1月23日 中京 4歳上1勝クラス ダ1900 12 4 4 太宰 啓介 57.0 488 2:01.6 ショウナンアーチー
    2021年8月15日 小倉 筑紫特別 芝1200 稍重 17 4 12 太宰 啓介 57.0 482 1:08.6 ヒバリ
    2021年7月11日 小倉 3歳上1勝クラス 芝1200 13 2 4 富田 暁 56.0 482 1:07.5 リャスナ
    2021年6月20日 阪神 3歳上1勝クラス 芝1600 稍重 11 7 4 横山 典弘 57.0 480 1:35.1 シャーレイポピー
    2020年11月7日 阪神 3歳上1勝クラス 芝1800 13 12 9 古川 吉洋 55.0 478 1:46.3 イズジョーノキセキ
    2020年10月25日 京都 3歳上1勝クラス 芝1600 15 7 9 古川 吉洋 55.0 476 1:35.9 サンディレクション
    2020年10月17日 新潟 粟島特別 芝1800 13 1 6 古川 吉洋 55.0 484 1:48.0 リメンバーメモリー
    2020年5月23日 新潟 早苗賞 芝1800 14 7 8 横山 和生 56.0 472 1:48.4 バビット
    2020年5月9日 京都 3歳1勝クラス 芝1600 10 4 7 藤岡 佑介 56.0 474 1:33.6 チュウワノキセキ
    2020年4月11日 阪神 3歳1勝クラス 芝1600 9 4 5 古川 吉洋 56.0 468 1:35.0 プライムフェイズ
    2020年1月25日 京都 3歳未勝利 芝1600 稍重 11 2 1 古川 吉洋 56.0 478 1:37.1 (メイショウケアラシ)
    2020年1月5日 京都 3歳未勝利 芝1600 16 6 2 古川 吉洋 56.0 476 1:36.8 エアファンディタ
    2019年12月8日 阪神 2歳未勝利 芝1400 15 1 3 四位 洋文 55.0 478 1:21.8 ナイントゥファイブ
    2019年11月24日 京都 2歳未勝利 芝1600 15 2 2 古川 吉洋 55.0 478 1:36.0 ゴールドティア
    2019年11月10日 京都 2歳未勝利 芝1600 16 5 3 古川 吉洋 55.0 482 1:35.6 オーマイダーリン
    2019年10月27日 京都 2歳未勝利 芝2000 稍重 10 3 4 古川 吉洋 55.0 484 2:04.3 ヒュッゲ
    2019年8月18日 札幌 2歳新馬 芝1800 11 9 3 古川 吉洋 54.0 484 1:54.5 ホウオウピースフル
  • レース条件別成績

    平地レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    2 2 3 25 32 0.063 0.125 0.219
    障害レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    0 0 0 3 3 0.000 0.000 0.000
    コース別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・右 2 2 3 18 25 0.080 0.160 0.280
    芝・左 0 0 0 4 4 0.000 0.000 0.000
    ダート・右 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    ダート・左 0 0 0 2 2 0.000 0.000 0.000
    芝・直 0 0 0 0 0
    ダート・直 0 0 0 0 0
    障害 0 0 0 3 3 0.000 0.000 0.000
    芝(地方) 0 0 0 0 0
    ダート(地方) 0 0 0 0 0
    芝(海外) 0 0 0 0 0
    ダート(海外) 0 0 0 0 0
    人気順成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    1番人気 0 0 1 1 2 0.000 0.000 0.500
    2番人気 1 1 0 1 3 0.333 0.667 0.667
    3番人気 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    4番人気 0 0 0 7 7 0.000 0.000 0.000
    5番人気 0 0 1 2 3 0.000 0.000 0.333
    6番人気以下 1 1 1 16 19 0.053 0.105 0.158
    距離別成績
    距離(メートル) 1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝1000から
    芝1300まで
    0 0 0 2 2 0.000 0.000 0.000
    芝1301から
    芝1899まで
    2 2 3 13 20 0.100 0.200 0.350
    芝1900から
    芝2100まで
    0 0 0 6 6 0.000 0.000 0.000
    芝2101から
    芝2700まで
    0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    芝2701以上 0 0 0 0 0
    ダ800から
    ダ1300まで
    0 0 0 0 0
    ダ1301から
    ダ1899まで
    0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    ダ1900から
    ダ2100まで
    0 0 0 2 2 0.000 0.000 0.000
    ダ2101から
    ダ2700まで
    0 0 0 0 0
    ダ2701以上 0 0 0 0 0
    馬場状態別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・良 0 2 3 13 18 0.000 0.111 0.278
    芝・稍重 2 0 0 8 10 0.200 0.200 0.200
    芝・重 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    芝・不良 0 0 0 0 0
    ダート・良 0 0 0 2 2 0.000 0.000 0.000
    ダート・稍重 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    ダート・重 0 0 0 0 0
    ダート・不良 0 0 0 0 0

成績更新

  • 中央競馬の成績は、原則として、毎週月曜日に更新いたします。
  • 中央競馬以外(海外・地方等)の成績は、毎週月・木・日曜日に更新いたします。

賞金

  • 「総賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの本賞金と付加賞を加えた額です。
  • 「収得賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースから、競馬番組で別に定める方法で算定した額です。

レース成績、条件別成績

  • JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、人気順成績は、JRAで出走したレースのみの成績となります。

出走・出馬投票履歴

  • 過去16開催日のJRAのレースのみの出走履歴、出馬投票履歴を掲載しております。
  • 開催中止などにより出馬投票をやり直す場合は、表示されません。
  • 「※取消」は、馬番号を付す前に出走取消になった場合に表示されます。

出走レース

  • JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、外国馬は原則として直近の過去4走のみの掲載となります。

レーティング

  • 出走レースの「Rt」欄には、レーティングが表示されます。
  • レーティングのデータ更新は不定期です。
ページトップへ戻る