競走馬情報ブレークアップBreakup(JPN)抹消年月日 2024年9月12日

プロフィール

JPNサラブレッドランキング(2023年)
113 E (T)

賞金

  • 総賞金
    186,508,900
  • 内付加賞
    1,854,000
  • 内地方賞金
    0
  • 内海外賞金
    10,754,900
  • 収得賞金(平地)
    52,500,000
  • 収得賞金(障害)
    0

表内の略称

レース名(レース名の最後についている文字)
  • S
    ステークス
  • C
    カップ
  • T
    トロフィー
  • H
    ハンデ
  • F
    フィリーズ
コース(コースの最初についている文字)
  • 芝コース
  • ダートコース

国名の短縮表記例

  • アイルランド
  • アメリカ
  • イギリス
  • オーストラリア
  • カタール
  • サウ
    サウジアラビア
  • 新嘉
    シンガポール
  • ア首
    UAE(アラブ首長国連邦)
  • バーレーン
  • フランス
  • 韓国
  • 香港

Rt(レーティング)

重賞・オープン特別競走のレーティング

  • 出走レース
    年月日 レース名 距離 馬場 頭数 人気 着順 騎手名 負担重量 馬体重 タイム Rt 1着馬(2着馬)
    2024年2月24日 サウ レッドSTHGⅢ 芝3000 14 9 J.モレイラ 61.5 計不 3:07.3 98 タワーオブロンドン
    2023年11月7日 メルボルンCGⅠ 芝3200 稍重 23 16 松山 弘平 55.0 計不 100 ウィズアウトアファ
    2023年10月21日 コーフィールGⅠ 芝2400 稍重 18 8 D.レーン 55.0 計不 108 ウィズアウトアファ
    2023年6月25日 阪神 宝塚記念GⅠ 芝2200 17 12 12 川田 将雅 58.0 494 2:12.3 110 イクイノックス
    2023年4月30日 京都 天皇賞(春)GⅠ 芝3200 稍重 17 7 4 松山 弘平 58.0 496 3:16.9 113 ジャスティンパレス
    2023年3月19日 阪神 阪神大賞典GⅡ 芝3000 14 5 3 松山 弘平 58.0 494 3:06.4 113 ジャスティンパレス
    2022年12月25日 中山 有馬記念GⅠ 芝2500 16 11 16 戸崎 圭太 57.0 504 2:36.2 87 イクイノックス
    2022年11月6日 東京 アルゼンチンGⅡ 芝2500 18 6 1 田辺 裕信 54.0 500 2:31.1 106 (ハーツイストワール)
    2022年10月10日 東京 六社S 芝2400 稍重 10 2 1 戸崎 圭太 57.0 498 2:26.3 (マリノアズラ)
    2022年6月11日 東京 ジューンS 芝2400 15 6 2 戸崎 圭太 55.0 492 2:26.0 ヴェラアズール
    2022年5月8日 中京 三方ヶ原S 芝2200 14 5 11 斎藤 新 55.0 488 2:11.4 プリマヴィスタ
    2022年4月17日 中山 サンシャイン 芝2500 13 6 2 戸崎 圭太 54.0 494 2:33.0 パラダイスリーフ
    2022年3月6日 中山 湾岸S 芝2200 16 8 10 武 豊 56.0 496 2:13.1 キングオブドラゴン
    2022年1月15日 中山 4歳上2勝クラス 芝2200 11 4 1 永野 猛蔵 53.0 494 2:16.7 (ボーンジーニアス)
    2021年12月26日 中山 グッドラック 芝2500 16 3 3 横山 武史 54.0 492 2:35.8 コーストライン
    2021年12月5日 中山 3歳上2勝クラス 芝2500 8 1 3 田辺 裕信 55.0 488 2:36.9 ナリノモンターニュ
    2021年10月3日 中山 3歳上1勝クラス 芝2200 稍重 9 3 1 横山 武史 54.0 486 2:13.0 (ナムラカミカゼ)
    2021年8月8日 新潟 3歳上1勝クラス 芝2200 15 5 10 丸山 元気 54.0 484 2:14.1 シルバーエース
    2021年5月8日 中京 京都新聞杯GⅡ 芝2200 11 7 10 団野 大成 56.0 486 2:14.0 83 レッドジェネシス
    2021年4月18日 中山 3歳未勝利 芝2200 17 3 1 横山 武史 56.0 492 2:15.2 (カーディナル)
    2021年3月27日 中京 3歳未勝利 芝2200 16 3 3 柴山 雄一 56.0 486 2:14.4 カフジアスール
    2021年1月17日 中京 3歳未勝利 芝2000 16 9 2 柴山 雄一 56.0 488 2:01.7 ウィンドリッパー
    2021年1月5日 中山 3歳未勝利 芝2000 16 12 8 内田 博幸 56.0 496 2:03.3 アサマノイタズラ
    2020年10月11日 東京 2歳新馬 芝2000 稍重 13 9 9 横山 和生 55.0 492 2:06.1 レインフロムヘヴン
  • レース条件別成績

    平地レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    5 3 4 12 24 0.208 0.333 0.500
    障害レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    0 0 0 0 0
    コース別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・右 3 1 3 5 12 0.250 0.333 0.583
    芝・左 2 2 1 4 9 0.222 0.444 0.556
    ダート・右 0 0 0 0 0
    ダート・左 0 0 0 0 0
    芝・直 0 0 0 0 0
    ダート・直 0 0 0 0 0
    障害 0 0 0 0 0
    芝(地方) 0 0 0 0 0
    ダート(地方) 0 0 0 0 0
    芝(海外) 0 0 0 3 3 0.000 0.000 0.000
    ダート(海外) 0 0 0 0 0
    人気順成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    1番人気 0 0 1 0 1 0.000 0.000 1.000
    2番人気 1 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000
    3番人気 2 0 2 0 4 0.500 0.500 1.000
    4番人気 1 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000
    5番人気 0 0 1 2 3 0.000 0.000 0.333
    6番人気以下 1 3 0 7 11 0.091 0.364 0.364
    距離別成績
    距離(メートル) 1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝1000から
    芝1300まで
    0 0 0 0 0
    芝1301から
    芝1899まで
    0 0 0 0 0
    芝1900から
    芝2100まで
    0 1 0 2 3 0.000 0.333 0.333
    芝2101から
    芝2700まで
    5 2 3 7 17 0.294 0.412 0.588
    芝2701以上 0 0 1 3 4 0.000 0.000 0.250
    ダ800から
    ダ1300まで
    0 0 0 0 0
    ダ1301から
    ダ1899まで
    0 0 0 0 0
    ダ1900から
    ダ2100まで
    0 0 0 0 0
    ダ2101から
    ダ2700まで
    0 0 0 0 0
    ダ2701以上 0 0 0 0 0
    馬場状態別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・良 2 3 4 8 17 0.118 0.294 0.529
    芝・稍重 2 0 0 4 6 0.333 0.333 0.333
    芝・重 1 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000
    芝・不良 0 0 0 0 0
    ダート・良 0 0 0 0 0
    ダート・稍重 0 0 0 0 0
    ダート・重 0 0 0 0 0
    ダート・不良 0 0 0 0 0

成績更新

  • 中央競馬の成績は、原則として、毎週月曜日に更新いたします。
  • 中央競馬以外(海外・地方等)の成績は、毎週月・木・日曜日に更新いたします。

賞金

  • 「総賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの本賞金と付加賞を加えた額です。
  • 「収得賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースから、競馬番組で別に定める方法で算定した額です。

レース成績、条件別成績

  • JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、人気順成績は、JRAで出走したレースのみの成績となります。

出走・出馬投票履歴

  • 過去16開催日のJRAのレースのみの出走履歴、出馬投票履歴を掲載しております。
  • 開催中止などにより出馬投票をやり直す場合は、表示されません。
  • 「※取消」は、馬番号を付す前に出走取消になった場合に表示されます。

出走レース

  • JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、外国馬は原則として直近の過去4走のみの掲載となります。

レーティング

  • 出走レースの「Rt」欄には、レーティングが表示されます。
  • レーティングのデータ更新は不定期です。
ページトップへ戻る